TOP (試算・申込) 海外安心サービス 海外の医療情報・事故データ よくあるQ&A
留学プラン 保険料一覧表 お申込みこちら

 

  お勧めセットプラン 留学先
  組合せフリープラン



●留学先  北米・オセアニア・中南米
留学  寮・ホームステイ用 留学  アパート用
ご契約タイプ 875 871 872 873 ご契約タイプ 882 878 879 880
保険金額 保険金額
傷害死亡 3,000万円 1,000万円 1,000万円 0円 傷害死亡 3,000万円 1,000万円 1,000万円 0円
傷害後遺障害 2,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円 傷害後遺障害 2,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 1,000万円 500万円 0円 疾病死亡 3,000万円 1,000万円 500万円 0円
治療・救援費用 ※1 3,000万円 2,500万円 2,000万円 2,000万円 治療・救援費用 ※1 3,000万円 2,500万円 2,000万円 2,000万円
賠償責任 ※2 1億円 1億円 1億円 1億円 賠償責任(長期用) ※2 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延費用 2万円 2万円 2万円 2万円 航空機遅延費用 2万円 2万円 2万円 2万円
生活用動産(長期用) ※2 80万円 60万円 50万円 50万円 生活用動産(長期用) ※2 100万円 70万円 50万円 50万円
緊急一時帰国費用 70万円 0円 0円 0円 緊急一時帰国費用 70万円 0円 0円 0円
合計保険料 合計保険料
3か月 44,960円 28,360円 26,160円 24,100円 3か月 45,890円 29,590円 26,750円 24,690円
4か月まで 60,820円 39,170円 36,180円 33,300円 4か月まで 61,930円 40,660円 36,880円 34,000円
5か月まで 76,160円 49,750円 45,990円 42,290円 5か月まで 77,440円 51,460円 46,790円 43,090円
6か月まで 91,310円 60,200円 55,690円 51,190円 6か月まで 92,750円 62,120円 56,580円 52,080円
7か月まで 106,470円 70,640円 65,360円 60,060円 7か月まで 108,070円 72,780円 66,340円 61,040円
8か月まで 121,790円 81,210円 75,180円 69,070円 8か月まで 123,540円 83,570円 76,250円 70,140円
9か月まで 137,190円 91,840円 85,030円 78,110円 9か月まで 139,100円 94,410円 86,190円 79,270円
10か月まで 152,560円 102,440円 94,860円 87,120円 10か月まで 154,620円 105,220円 96,110円 88,370円
11か月まで 167,930円 113,020円 104,680円 96,110円 11か月まで 170,150円 116,020円 106,020円 97,450円
12か月まで 183,240円 123,590円 114,480円 105,110円 12か月まで 185,610円 126,810円 115,910円 106,540円
(補償の内容は「海外旅行保険の概要」をご参照ください。)
当プランはインターネットのみのご加入となります。
 ※1 「救援者費用等追加担保特約」
「救援に関する通訳雇入費用担保特約」がセットされています。
 ※2 自己負担額は0円です。
なお、「通信販売に関する特約」「クレジットカードによる保険料支払に関する特約」
および「一時帰国中担保特約」がセットされています。




●留学先  ヨーロッパ・アフリカ
留学  寮・ホームステイ用 留学  アパート用
ご契約タイプ 876 871 872 873 ご契約タイプ 883 878 879 880
保険金額 保険金額
傷害死亡 3,000万円 1,000万円 1,000万円 0円 傷害死亡 3,000万円 1,000万円 1,000万円 0円
傷害後遺障害 2,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円 傷害後遺障害 2,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 1,000万円 500万円 0円 疾病死亡 3,000万円 1,000万円 500万円 0円
治療・救援費用 ※1 3,000万円 2,500万円 2,000万円 2,000万円 治療・救援費用 ※1 3,000万円 2,500万円 2,000万円 2,000万円
賠償責任 ※2 1億円 1億円 1億円 1億円 賠償責任(長期用) ※2 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延費用 2万円 2万円 2万円 2万円 航空機遅延費用 2万円 2万円 2万円 2万円
生活用動産(長期用) ※2 80万円 60万円 50万円 50万円 生活用動産(長期用) ※2 100万円 70万円 50万円 50万円
緊急一時帰国費用 100万円 0円 0円 0円 緊急一時帰国費用 100万円 0円 0円 0円
合計保険料 合計保険料
3か月 48,510円 28,360円 26,160円 24,100円 3か月 49,440円 29,590円 26,750円 24,690円
4か月まで 65,150円 39,170円 36,180円 33,300円 4か月まで 66,260円 40,660円 36,880円 34,000円
5か月まで 81,180円 49,750円 45,990円 42,290円 5か月まで 82,460円 51,460円 46,790円 43,090円
6か月まで 97,020円 60,200円 55,690円 51,190円 6か月まで 98,460円 62,120円 56,580円 52,080円
7か月まで 112,870円 70,640円 65,360円 60,060円 7か月まで 114,470円 72,780円 66,340円 61,040円
8か月まで 128,880円 81,210円 75,180円 69,070円 8か月まで 130,630円 83,570円 76,250円 70,140円
9か月まで 144,970円 91,840円 85,030円 78,110円 9か月まで 146,880円 94,410円 86,190円 79,270円
10か月まで 161,030円 102,440円 94,860円 87,120円 10か月まで 163,090円 105,220円 96,110円 88,370円
11か月まで 177,080円 113,020円 104,680円 96,110円 11か月まで 179,300円 116,020円 106,020円 97,450円
12か月まで 193,090円 123,590円 114,480円 105,110円 12か月まで 195,460円 126,810円 115,910円 106,540円
(補償の内容は「海外旅行保険の概要」をご参照ください。)
当プランはインターネットのみのご加入となります。
 ※1 「救援者費用等追加担保特約」
「救援に関する通訳雇入費用担保特約」がセットされています。
 ※2 自己負担額は0円です。
なお、「通信販売に関する特約」「クレジットカードによる保険料支払に関する特約」
および「一時帰国中担保特約」がセットされています。





●留学先  アジア
留学  寮・ホームステイ用 留学  アパート用
ご契約タイプ 870 871 872 873 ご契約タイプ 877 878 879 880
保険金額 保険金額
傷害死亡 3,000万円 1,000万円 1,000万円 0円 傷害死亡 3,000万円 1,000万円 1,000万円 0円
傷害後遺障害 2,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円 傷害後遺障害 2,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 1,000万円 500万円 0円 疾病死亡 3,000万円 1,000万円 500万円 0円
治療・救援費用 ※1 3,000万円 2,500万円 2,000万円 2,000万円 治療・救援費用 ※1 3,000万円 2,500万円 2,000万円 2,000万円
賠償責任 ※2 1億円 1億円 1億円 1億円 賠償責任(長期用) ※2 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延費用 2万円 2万円 2万円 2万円 航空機遅延費用 2万円 2万円 2万円 2万円
生活用動産(長期用) ※2 80万円 60万円 50万円 50万円 生活用動産(長期用) ※2 100万円 70万円 50万円 50万円
緊急一時帰国費用 40万円 0円 0円 0円 緊急一時帰国費用 40万円 0円 0円 0円
合計保険料 合計保険料
3か月 41,420円 28,360円 26,160円 24,100円 3か月 42,350円 29,590円 26,750円 24,690円
4か月まで 56,490円 39,170円 36,180円 33,300円 4か月まで 57,600円 40,660円 36,880円 34,000円
5か月まで 71,140円 49,750円 45,990円 42,290円 5か月まで 72,420円 51,460円 46,790円 43,090円
6か月まで 85,590円 60,200円 55,690円 51,190円 6か月まで 87,030円 62,120円 56,580円 52,080円
7か月まで 100,070円 70,640円 65,360円 60,060円 7か月まで 101,670円 72,780円 66,340円 61,040円
8か月まで 114,700円 81,210円 75,180円 69,070円 8か月まで 116,450円 83,570円 76,250円 70,140円
9か月まで 129,410円 91,840円 85,030円 78,110円 9か月まで 131,320円 94,410円 86,190円 79,270円
10か月まで 144,090円 102,440円 94,860円 87,120円 10か月まで 146,150円 105,220円 96,110円 88,370円
11か月まで 158,770円 113,020円 104,680円 96,110円 11か月まで 160,990円 116,020円 106,020円 97,450円
12か月まで 173,400円 123,590円 114,480円 105,110円 12か月まで 175,770円 126,810円 115,910円 106,540円
(補償の内容は「海外旅行保険の概要」をご参照ください。)
当プランはインターネットのみのご加入となります。
 ※1 「救援者費用等追加担保特約」
「救援に関する通訳雇入費用担保特約」がセットされています。
 ※2 自己負担額は0円です。
なお、「通信販売に関する特約」「クレジットカードによる保険料支払に関する特約」
および「一時帰国中担保特約」がセットされています。





●留学 組合せフリープラン  寮・ホームステイ用 (お申込みはこちら


組み合わせる上でのご注意

1.次の組合せはお引き受けできません。

  • 傷害死亡と傷害治療費用のいずれもセットされないもの。
  • 傷害治療費用と疾病治療費用をセットしないもの。
  • 傷害死亡をセットせずに疾病死亡をセットするもの。
  • 生活用動産(長期用)をセットせずに航空機寄託手荷物遅延をセットするもの。

2.保険金額(ご契約金額)は次の範囲内で設定してください。

  • 傷害死亡≧傷害後遺障害、傷害死亡≧傷害治療費用(傷害死亡の補償をセットする場合)
  • 傷害治療費用≧疾病治療費用
  • 傷害死亡≧疾病死亡
  • 緊急一時帰国費用の保険金額は「往復航空運賃+20万円」を目安にお決めください。

3.1契約の最低保険料は1,000円です。

単位:円
保険金額 3か月 4か月まで 5か月まで 6か月まで 7か月まで 8か月まで 9か月まで 10か月まで 11か月まで 12か月まで
傷害死亡 800万円 1,120 1,520 1,910 2,300 2,690 3,070 3,460 3,860 4,260 4,640
1,000万円 1,400 1,900 2,390 2,870 3,360 3,840 4,330 4,820 5,320 5,800
2,000万円 2,800 3,800 4,780 5,740 6,720 7,680 8,660 9,640 10,640 11,600
3,000万円 4,200 5,700 7,170 8,610 10,080 11,520 12,990 14,460 15,960 17,400
傷害後遺障害 800万円 440 590 740 890 1,040 1,190 1,350 1,500 1,660 1,810
1,000万円 550 740 930 1,110 1,300 1,490 1,690 1,880 2,070 2,260
2,000万円 1,100 1,480 1,860 2,220 2,600 2,980 3,380 3,760 4,140 4,520
3,000万円 1,650 2,220 2,790 3,330 3,900 4,470 5,070 5,640 6,210 6,780
傷害治療費用 800万円 3,410 4,950 6,470 7,970 9,480 11,000 12,530 14,060 15,590 17,110
900万円 3,440 4,980 6,520 8,030 9,540 11,080 12,620 14,150 15,690 17,230
1,000万円 3,460 5,010 6,560 8,080 9,610 11,150 12,700 14,250 15,800 17,350
疾病治療費用 800万円 11,760 17,330 22,900 28,370 33,850 39,410 44,980 50,540 56,110 61,670
900万円 11,840 17,450 23,060 28,570 34,080 39,680 45,290 50,890 56,490 62,100
1,000万円 11,920 17,570 23,210 28,760 34,310 39,950 45,590 51,240 56,880 62,520
疾病死亡 800万円 1,480 2,150 2,820 3,490 4,140 4,820 5,490 6,170 6,840 7,510
1,000万円 1,850 2,690 3,530 4,360 5,180 6,020 6,860 7,710 8,550 9,390
2,000万円 3,700 5,380 7,060 8,720 10,360 12,040 13,720 15,420 17,100 18,780
3,000万円 5,550 8,070 10,590 13,080 15,540 18,060 20,580 23,130 25,650 28,170
賠償責任 ※1 1億円 130 180 230 280 330 380 430 480 530 580
救援者費用 ※2 200万円 1,320 1,660 1,980 2,290 2,610 2,940 3,260 3,580 3,910 4,220
400万円 1,390 1,730 2,080 2,410 2,750 3,080 3,420 3,770 4,110 4,440
600万円 1,430 1,790 2,140 2,490 2,840 3,180 3,540 3,890 4,240 4,590
航空機寄託手荷物遅延 10万円 230 260 280 310 330 350 380 400 420 450
航空機遅延費用 2万円 150 160 160 180 190 210 240 250 250 260
生活用動産(長期用)
※1
30万円 4,190 5,120 5,930 6,750 7,560 8,380 9,190 10,000 10,820 11,630
40万円 5,310 6,490 7,530 8,560 9,590 10,630 11,660 12,690 13,720 14,760
50万円 6,260 7,650 8,870 10,090 11,300 12,520 13,740 14,960 16,170 17,390
70万円 7,700 9,410 10,910 12,400 13,900 15,400 16,890 18,390 19,890 21,390
緊急一時帰国費用 40万円 4,730 5,780 6,700 7,610 8,530 9,450 10,370 11,290 12,210 13,130
70万円 8,270 10,110 11,720 13,330 14,930 16,540 18,150 19,760 21,370 22,970
100万円 11,820 14,440 16,740 19,040 21,330 23,630 25,930 28,230 30,520 32,820

(補償の内容は「海外旅行保険の概要」をご参照ください。)
当プランはインターネットのみのご加入となります。
 ※1 自己負担額は0円です。
 ※2 「救援者費用等追加担保特約」
「救援に関する通訳雇入費用担保特約」がセットされています。
なお、「通信販売に関する特約」「クレジットカードによる保険料支払に関する特約」、
および「一時帰国中担保特約」がセットされています。






●留学 組合せフリープラン  アパート用 (お申込みはこちら


組み合わせる上でのご注意

1.次の組合せはお引き受けできません。

  • 傷害死亡と傷害治療費用のいずれもセットされないもの。
  • 傷害治療費用と疾病治療費用をセットしないもの。
  • 傷害死亡をセットせずに疾病死亡をセットするもの。
  • 生活用動産(長期用)をセットせずに航空機寄託手荷物遅延をセットするもの。

2.保険金額(ご契約金額)は次の範囲内で設定してください。

  • 傷害死亡≧傷害後遺障害、傷害死亡≧傷害治療費用(傷害死亡の補償をセットする場合)
  • 傷害治療費用≧疾病治療費用
  • 傷害死亡≧疾病死亡
  • 緊急一時帰国費用の保険金額は「往復航空運賃+20万円」を目安にお決めください。

3.1契約の最低保険料は1,000円です。

単位:円
保険金額 3か月 4か月まで 5か月まで 6か月まで 7か月まで 8か月まで 9か月まで 10か月まで 11か月まで 12か月まで
傷害死亡 800万円 1,120 1,520 1,910 2,300 2,690 3,070 3,460 3,860 4,260 4,640
1,000万円 1,400 1,900 2,390 2,870 3,360 3,840 4,330 4,820 5,320 5,800
2,000万円 2,800 3,800 4,780 5,740 6,720 7,680 8,660 9,640 10,640 11,600
3,000万円 4,200 5,700 7,170 8,610 10,080 11,520 12,990 14,460 15,960 17,400
傷害後遺障害 800万円 440 590 740 890 1,040 1,190 1,350 1,500 1,660 1,810
1,000万円 550 740 930 1,110 1,300 1,490 1,690 1,880 2,070 2,260
2,000万円 1,100 1,480 1,860 2,220 2,600 2,980 3,380 3,760 4,140 4,520
3,000万円 1,650 2,220 2,790 3,330 3,900 4,470 5,070 5,640 6,210 6,780
傷害治療費用 800万円 3,410 4,950 6,470 7,970 9,480 11,000 12,530 14,060 15,590 17,110
900万円 3,440 4,980 6,520 8,030 9,540 11,080 12,620 14,150 15,690 17,230
1,000万円 3,460 5,010 6,560 8,080 9,610 11,150 12,700 14,250 15,800 17,350
疾病治療費用 800万円 11,760 17,330 22,900 28,370 33,850 39,410 44,980 50,540 56,110 61,670
900万円 11,840 17,450 23,060 28,570 34,080 39,680 45,290 50,890 56,490 62,100
1,000万円 11,920 17,570 23,210 28,760 34,310 39,950 45,590 51,240 56,880 62,520
疾病死亡 800万円 1,480 2,150 2,820 3,490 4,140 4,820 5,490 6,170 6,840 7,510
1,000万円 1,850 2,690 3,530 4,360 5,180 6,020 6,860 7,710 8,550 9,390
2,000万円 3,700 5,380 7,060 8,720 10,360 12,040 13,720 15,420 17,100 18,780
3,000万円 5,550 8,070 10,590 13,080 15,540 18,060 20,580 23,130 25,650 28,170
賠償責任(長期用) ※1 5,000万円 720 880 1,030 1,170 1,310 1,450 1,590 1,730 1,870 2,010
救援者費用 ※2 200万円 1,320 1,660 1,980 2,290 2,610 2,940 3,260 3,580 3,910 4,220
400万円 1,390 1,730 2,080 2,410 2,750 3,080 3,420 3,770 4,110 4,440
600万円 1,430 1,790 2,140 2,490 2,840 3,180 3,540 3,890 4,240 4,590
航空機寄託手荷物遅延 10万円 230 260 280 310 330 350 380 400 420 450
航空機遅延費用 2万円 150 160 160 180 190 210 240 250 250 260
生活用動産(長期用)
※1
40万円 5,310 6,490 7,530 8,560 9,590 10,630 11,660 12,690 13,720 14,760
50万円 6,260 7,650 8,870 10,090 11,300 12,520 13,740 14,960 16,170 17,390
70万円 7,700 9,410 10,910 12,400 13,900 15,400 16,890 18,390 19,890 21,390
100万円 8,460 10,340 11,990 13,630 15,280 16,920 18,570 20,210 21,860 23,500
緊急一時帰国費用 40万円 4,730 5,780 6,700 7,610 8,530 9,450 10,370 11,290 12,210 13,130
70万円 8,270 10,110 11,720 13,330 14,930 16,540 18,150 19,760 21,370 22,970
100万円 11,820 14,440 16,740 19,040 21,330 23,630 25,930 28,230 30,520 32,820

(補償の内容は「海外旅行保険の概要」をご参照ください。)
当プランはインターネットのみのご加入となります。
 ※1 自己負担額は0円です。
 ※2 「救援者費用等追加担保特約」
「救援に関する通訳雇入費用担保特約」がセットされています。
なお、「通信販売に関する特約」「クレジットカードによる保険料支払に関する特約」、
および「一時帰国中担保特約」がセットされています。