ご契約はこちら→ エースの海外旅行保険
                     ※最後に「引受確認証」の画面が表示されます。
                         その画面が表示されましたら契約完了です。
                              注意事項

ベーシックプラン

※レンタカー特約付加できます。(レンタカー特約保険料表・補償内容)(レンタカー会社
※レンタカー特約には車両損害に対する補償はありません。(対人・対物のみ)
※レンタカー特約の補償対象となる地域は、
  米国(ハワイ、グアム、サイパン、パラオを含みます)およびカナダです。

※保険期間31日迄

タイプコード 04A 03A 02A 01A
傷害死亡 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援費用 3,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 1,000万円
賠償責任(自己負担なし) 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(自己負担なし) 100万円 70万円 50万円 30万円
(上記の内盗難等による携行品損害) 30万円 30万円 30万円 30万円
旅行中の事故による緊急費用 5万円 5万円 5万円 5万円
1日(日帰り)    6,950円 5,100円 4,270円 2,720円
2日(1泊2日)    7,420円 5,450円 4,560円 2,950円
3日(2泊3日)    7,940円 5,860円 4,900円 3,220円
4日(3泊4日)    8,410円 6,220円 5,210円 3,480円
5日(4泊5日)    9,940円 7,260円 6,010円 3,980円
6日(5泊6日)    11,060円 8,030円 6,610円 4,360円
7日(6泊7日)    11,860円 8,610円 7,070円 4,700円
8日(7泊8日)    12,490円 9,050円 7,430円 4,990円
9日(8泊9日)    13,010円 9,460円 7,780円 5,250円
10日(9泊10日)    13,540円 9,870円 8,120円 5,520円
11日(10泊11日)    14,160円 10,320円 8,480円 5,800円
12日(11泊12日)    14,900円 10,850円 8,890円 6,100円
13日(12泊13日)    15,520円 11,290円 9,260円 6,380円
14日(13泊14日)    16,110円 11,720円 9,600円 6,640円
15日(14泊15日)    16,570円 12,070円 9,880円 6,870円
17日まで(16泊17日)    17,250円 12,610円 10,330円 7,230円
19日まで(18泊19日)    18,450円 13,470円 11,030円 7,760円
21日まで(20泊21日)    19,680円 14,350円 11,750円 8,300円
23日まで(22泊23日)    20,850円 15,240円 12,490円 8,850円
25日まで(24泊25日)    22,000円 16,110円 13,210円 9,390円
27日まで(26泊27日)    23,270円 17,050円 13,970円 9,960円
29日まで(28泊29日)    24,510円 17,940円 14,700円 10,520円
31日まで(30泊31日)     25,620円 18,800円 15,420円 11,070円

※保険期間31日超

タイプコード 14A 13A 12A 11A
傷害死亡 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援費用 3,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 1,000万円
賠償責任(自己負担なし) 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(自己負担なし) 100万円 50万円 30万円 10万円
(上記の内盗難等による携行品損害) 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円
34日まで 25,330円 18,180円 14,650円 10,040円
39日まで 27,740円 20,030円 16,250円 11,200円
46日まで 31,510円 22,960円 18,780円 13,040円
53日まで 36,150円 26,540円 21,860円 15,270円
2ヶ月まで 41,380円 30,590円 25,370円 17,810円
3ヶ月まで 54,330円 40,630円 34,050円 24,070円

(C) 2005-2006 Chiba OA System Service Co.,Ltd. All rights reserved.